- 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
- 8-800-234-77-00
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦМЕХАНИЗМОВ ООО «БАШКИРЭНЕРГО» | ||
---|---|---|
Тип подвижного состава | Стоимость для сторонних организаций, без НДС | |
руб./1 час | руб./1 км | |
АВТОБУСЫ | ||
Автобусы до 13 мест | 1070 | 11 |
Автобусы свыше 13 мест | 1140 | 22 |
АВТОПОДЪЕМНИКИ | ||
Автогидроподъемник до 18 м | 1430 | 16 |
Автогидроподъемник свыше 18 м | 1810 | 33 |
АВТОКРАНЫ | ||
Автокран до 7 т | 1260 | 26 |
Автокран до 16 т | 1350 | 26 |
Автокран свыше 16 т | 1870 | 35 |
АВТОМОБИЛИ С КМУ | ||
Автомобиль бортовой с КМУ | 1730 | 29 |
Седельный тягач с КМУ | 1990 | 35 |
Многофункциональный кран-манипулятор | 1680 | 28 |
БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ МАШИНЫ | ||
Автомобиль с БКМ | 1290 | 17 |
Трактор с БМ-205 | 1550 | - |
АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ | ||
Автомобиль грузовой бортовой до 3,5 т | 830 | 13 |
Автомобиль грузовой бортовой свыше 3,5 т | 970 | 25 |
Грузовой самосвал | 1150 | 27 |
Машина самоходная для фрезерования почвы | 3045 | - |
ТЯГАЧИ | ||
Грузовой седельный тягач | 1110 | 30 |
Грузовой трубовоз | 960 | 28 |
ФУРГОНЫ | ||
Грузовой фургон до 3,5 т | 880 | 10 |
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ | 960 | 10 |
ЛЕГКОВЫЕ | ||
Легковой отечественного производства | 800 | 6 |
Легковой импортного производства | 1070 | 12 |
ТРАКТОРА | ||
Трактор гусеничный до 100 лс | 1550 | - |
Трактор гусеничный свыше 100 лс | 1880 | - |
Трактор колесный до 100 лс | 1670 | - |
ЭКСКАВАТОРЫ | ||
Экскаватор | 1550 | - |
Экскаватор-погрузчик | 2170 | - |
АВТОЦИСТЕРНЫ | 1080 | 18 |
АВТОМОБИЛЬ-МАСТЕРСКАЯ | 860 | 19 |
За более подробной информацией обращаться по телефону (347) 279-72-93