- 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
- 8-800-234-77-00
№ пп | Наименование работ |
Стоимость услуги, |
1. | Проведение испытаний средств защиты | |
1.1. | Боты, галоши, перчатки резиновые диэлектрические | 321,00 |
Клещи изолирующие до 1 кВ | ||
Клещи изолирующие свыше 1 кВ | ||
Клещи электроизмерительные до 1 кВ | ||
Клещи электроизмерительные свыше 1 кВ | ||
Ковры диэлектрические | ||
Монтерские когти, пояса | ||
Лесницы | ||
1.2. | Измерительная штанга до 110 кВ | 534,00 |
Штанга изолирующая до 1 кВ | ||
Штанга изолирующая до 35 кВ | ||
Штанга изолирующая 110, 220 кВ | ||
1.3. | Указатели низкого напряжения до 1 кВ | 641,00 |
Указатели высокого напряжения до 35 кВ | ||
1.4. | Инструмент ручной изолирующий, накладки изолирующие | 214,00 |
1.5. | Указатели высокого напряжения 110 кВ, 220кВ | 673,00 |
2. | Проведение испытаний кабельных линий и определение места повреждения | |
2.1. | Испытание КЛ 6-10 кВ повышенным напряжением | 4 293,00 |
2.2. | Определение места повреждения кабеля для КЛ 6-10 кВ | 11 959,00 |
3. | Проведение низковольтных испытаний | |
3.1. | Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов до 1000 В на одно измерение | 1 357,00 |
3.2. | Измерение сопротивления изоляции осветительной сети до 1000 В (при вывенченных лампах) на один провод | 522,00 |
3.3. | Измерение сопротивления контура заземления до 1000 В (точечного) | 1 675,00 |
3.4. | Проверка соединений заземлителей до 1000 В с заземляемыми элементами (связь) на одно измерение | 209,00 |
4. | Платная услуга по выдаче технических условий (ТУ): | |
4.1. | ТУ на одно пересечение инженерных коммуникаций с ВЛ(КЛ) 0,4-110 кВ, если заключен один договор с указанием одного пересечения с ВЛ(КЛ) 0,4-110 кВ | 9 694,00 |
4.1.1 | На каждое последующее пересечение инженерных коммуникаций с ВЛ(КЛ) 0,4-110 кВ, если заключен один договор с указанием нескольких пересечений с ВЛ(КЛ) 0,4-110 кВ в рамках одной заявки в пределах ответственности одного производственного отделения | 2 424,00 |
4.2 | ТУ на сближение и паралельное следование инженерных коммуникаций с ВЛ(КЛ) 0,4-110 кВ | 9 694,00 |
4.3 | ТУ на провоз крупногабаритного груза при пересечении с ВЛ 0,4-110 кВ | 9 694,00 |
4.3.1 | На каждое последующее пересечение с ВЛ 0,4-110 кВ, если заключен один договор с указанием нескольких пересечений с ВЛ 0,4-110 кВ в рамках одной заявки в пределах ответственности одного производственного отделения | 2 424,00 |
4.4 | ТУ на вынос участка ВЛ (КЛ) 0,4-110 кВ, ТП | 9 694,00 |
4.5. | ТУ по разработке проекта по увеличению пропускной способности ВЛ (КЛ) 0,4-110 кВ | 9 694,00 |
4.6. | ТУ на проведение работ в охранной зоне ВЛ (КЛ) 0,4-110 кВ | 9 694,00 |
5. | Стоимость услуги по замене вводов в здание | |
5.1. | Замена ввода в здание проводом СИП на ВЛ 0,38 кВ вручную | 3 377,00 |
5.2. | Замену ввода в здание проводом СИП на ВЛ 0,38 кВ с применением автоподъемника | 5 639,00 |
6. | Химический анализ трансформаторного масла. Хроматографический анализ трансформаторного масла | |
6.1. | Химический анализ трансформаторного масла (полный) | 29 785,00 |
6.2. | Газохроматографический анализ трансформаторного масла | 3 201,00 |
7. | Химические анализы трансформаторного масла: | |
7.1. | Определение кислотного числа | 1 199,00 |
7.2. | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | 775,00 |
7.3. | Определение влагосодержания (воды) | 5 912,00 |
7.4. | Определение содержания механических примесей | 1 014,00 |
7.5. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 981,00 |
7.6. | Количественное определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 2 029,00 |
7.7. | Определение пробивного напряжения | 1 125,00 |
7.8. | Определение растворимого шлама | 13 796,00 |
7.9. | Определение массовой доли антиокислительной присадки ионол | 2 370,00 |
Примечание: Стоимость оказания вышеперечисленных услуг не учитывает автотранспортные расходы. К стоимости услуги дополнительно применяется прейскурант на услуги авторанспорта и механизмов ООО "Башкирэнерго".